Завод “Стройтехника” принимает заказы на работы по металлообработке
Металлообрабатывающее оборудование Завода “Стройтехника” и выполняемые работы
| № | Оборудование | Вид операции | Габаритные размеры изделия |
| 1 | Токарные обрабатывающие центры ЧПУ | Обработка с точностью 0,05 мм | d= до 280 мм L= до 450 мм |
| 2 | Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ | Обработка с точностью 0,05 мм | 1500х1500х800 мм |
| 3 | Оборудование для газовой и плазменной резки листов и труб с ЧПУ |
Резка листов и труб любой сложности с точностью 0,5 мм | Лист: 6000х2000х20 мм Труба: 6000х50..300 мм |
| 4 | Универсальные токарные станки | Обработка деталей с точностью до 0,01 мм | d= до 600 мм L= до 1800 мм |
| 5 | Универсальные фрезерные станки | Обработка деталей с точностью до 0,01 мм | 1800х800х400 |
| 6 | Универсальные зубофрезерные станки | Нарезка прямозубых и косозубых шестерен | d= до 340 мм m=1..6 мм |
| 7 | Наружношлифовальный станок | Наружная шлифовка тел вращения | d= до 100 мм L= до 450 мм |
| 8 | Внутришлифовальный станок | Внутренняя шлифовка тел вращения | d=от 30 до 160 мм L= до 250 мм |
| 9 | Горизонтально расточные станки | Горизонтальная расточка | 1250х1100 мм |
Дополнительные операции производимые заводом “Стройтехника”
| № | Наименование операции | Наименование изделия | Габаритные размеры |
| 1 | Термообработка | Детали | 600х350х350 мм |
| 2 | Гибка | Детали | L= до 2000 мм |
| 3 | Вальцовка | Лист | B= до 12 мм |
| 4 | Сборочно-сварочные работы |


Comments