Завод “Стройтехника” изготавливает станки и оборудование для производства брусчатки различной ценовой категории, степени механизации, производительности.
Основное преимущество завода “Стройтехника” перед конкурентами – широкая гамма оборудования для производства брусчатки, покупатель может приобрести именно то оборудование, которое наилучшим образом ему подходит.
Оборудование для производства, изготовления брусчатки:
![]() |
Рифей-Буран | |
| стоимость | 3000 тыс руб | |
| стеновые блоки | 430 шт/час | |
| брусчатка | 56 кв м/час | |
| мощность | 40,8 кВт | |
| масса | 12,5 тонн | |
![]() |
Рифей-Луч | |
| стоимость | 2000 тыс руб | |
| стеновые блоки | 360 шт/час | |
| тротуарная брусчатка | 44 кв м/час | |
| мощность | 32,2 кВт | |
| масса | 8,7 тонн | |
![]() |
Рифей-Универсал | |
| стоимость | 1260 тыс руб | |
| стеновые блоки | 250 шт/час | |
| брусчатка | 12,5 кв м/час | |
| мощность | 18,7 кВт | |
| масса | 4,6 тонн | |
![]() |
Рифей-05 | |
| Стоимость | 690 тыс руб | |
| стеновые блоки | 150 шт/час | |
| плитка брусчатка | 8 кв м/час | |
| мощность | 15,7 кВт | |
| масса | 3 тонны | |
![]() |
Кондор-1 | |
| Стоимость | от 220 тыс руб | |
| стеновые блоки | 60..75 шт/час | |
| брусчатка | 4 кв м/час | |
| мощность | 6,2 кВт | |
| масса | от 630 кг | |
Оборудование Рифей не только удерживает высокое качество, и большие объёмы производства брусчатки, но и сохраняет низкие затраты на сырье.







Голосов: 8 | Среднее: 4.75 из 5
Comments