Термоблок – полый стеновой блок. Для получения качественного бетонного термоблока необходимо использовать передовое вибропрессующее оборудование и тщательно подбирать компоненты для бетонной смеси.
| Камень “теплый блок” рядовой | |
| Камень “теплый блок” проемный | |
| Камень “теплый блок” проемный, доборный | |
| Камень “теплый блок” угловой |
Оборудование для производства термоблоков:
![]() |
Рифей-Буран | |
| стоимость | 3000 тыс руб | |
| термоблок | 430 шт/час | |
| тротуарная плитка | 56 кв м/час | |
| мощность | 40,8 кВт | |
| масса | 12,5 тонн | |
![]() |
Рифей-Луч | |
| Стоимость | 2000 тыс. руб | |
| термоблоки | 360 шт/час | |
| тротуарная плитка | 44 кв м/час | |
| мощность | 32,2 кВт | |
| масса | 8,7 тонн | |
![]() |
Рифей-Универсал | |
| стоимость | от 1260 тыс руб | |
| термоблок | 250 шт/час | |
| тротуарная плитка | 12,5 кв м/час | |
| мощность | 18,7 кВт | |
| масса | 4,6 тонн | |
![]() |
Рифей-05 | |
| стоимость | 690 тыс руб | |
| термоблоки | 150 шт/час | |
| тротуарная плитка | 8 кв м/час | |
| мощность | 15,7 кВт | |
| масса | 3 тонны | |
![]() |
Кондор-1 | |
| стоимость | от 220 тыс руб | |
| термоблок | 60..75 шт/час | |
| тротуарная плитка | 4 кв м/час | |
| мощность | 6,2 кВт | |
| масса | от 630 кг | |
Вибропрессующее оборудование Рифей позволяет производить качественные бетонные термоблоки с низкими затратами на сырьё.







Голосов: 9 | Среднее: 4.33 из 5
Comments