Шнековый транспортер предназначен для подачи цемента в бункер дозатора.
Транспортер монтируется к бункеру-накопителю и направляется вторым концом в бункер дозатора цемента.
| № | Технические характеристики шнекового транспортера | Величина |
| 1 | Производительность м куб/мин | 0,05 |
| 2 | Напряжение, В | 380 |
| 3 | Частота, Гц | 50 |
| 4 | Установленная мощность, кВт | 4 |
| 5 | Масса, кг | 250 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | 4100х700х600 |
| 7 | Высота подъема, м | 0,6 |
| 8 | Длина шнека, м | 3,3 |



Comments