- Общий прайс на оборудование “Рифей”
- Технические характеристики оборудования “Рифей”
- Схемы размещения установок “Рифей”
- Каталог камней “Рифей-04″, “Рифей-05″, “Рифей-Универсал”
- Каталог камней “Рифей-Луч”, “Рифей-Буран”
- Цены на узлы пуансон-матрица
- Прайс-Лист на оборудование Кондор
Завод “Стройтехника” сегодня – бесспорный лидер среди предприятий Содружества в производстве вибропрессующего оборудования для стройиндустрии. Наше предприятие работает в тесной связи с Госстроем РФ и рядом институтов, поддерживающих технологический процесс производства стройматериалов и внедрения новых технологий.
Стоимость оборудования действительна до 1.05.2012 г.
| Название | Фото | Состав | Стоимость |
| Рифей-Буран | Вибропресс, дозатор, смеситель, транспортер, маслостанция, модуль подачи поддонов, пульт управления, электрошкаф, и т.д. согласно паспорту, без матрицы. | 3, 100 млн 3,2 млн |
|
| Рифей-Полюс | 2,25 млн 2,6 млн |
||
| Рифей-Универсал | снят с производства |
||
| Рифей-Универсал М | 1,4 млн |
||
| Рифей-05 | Вибропресс, смеситель, транспортер, маслостанция, накопитель, пульт управления, электрошкаф, и т.д. согласно паспорту, без матрицы. | 720 тыс |
|
| Рифей-04 | Вибропресс, смеситель, транспортер, маслостанция, пульт управления, электрошкаф, и т.д. согласно паспорту, без матрицы. | 450 тыс 460 тыс |
|
| Кондор-1 | Вибропресс, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 230 000 р. | |
| Кондор-1 20 | Вибропресс, смеситель V=20 литров, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | по индивидуальному заказу | |
| Кондор-1 40 | Вибропресс, смеситель V=40 литров, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 280 000 р. | |
| Кондор-1 40/220 | Напряжение питания 220 В. Вибропресс, смеситель V=40 литров, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 295 000 р. | |
| Кондор-1 90 | Вибропресс, смеситель V=90 литров, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 330 000 р. | |
| Кондор-1 90 ТБ | Вибропресс, смеситель V=90 литров, транспортер, промежуточный бункер, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 410 000 р. | |
| Кондор-1 300 ТБ | Вибропресс, смеситель V=300 литров, транспортер, промежуточный бункер, маслостанция, пульт управления, одна любая матрица и т.д. согласно паспорту | 470 000 р. | |
| Бикондор-90 | Вибропресс-2 шт., смеситель V=90 литров, маслостанция-2 шт., пульт управления-2 шт., две любые матрицы и т.д. согласно паспорту | 550 000 р. | |
| Бикондор-90 ТБ | Вибропресс-2 шт., смеситель V=90 литров, транспортер, промежуточный бункер, маслостанция-2 шт., пульт управления-2 шт., две любые матрицы и т.д. согласно паспорту | 620 000 р. | |
| Бикондор-300 ТБ | Вибропресс-2 шт., смеситель V=300 литров, транспортер, промежуточный бункер, маслостанция-2 шт., пульт управления-2 шт., две любые матрицы и т.д. согласно паспорту | 680 000 р. | |
| Трикондор-300 ТБ | Вибропресс-3 шт., смеситель V=300 литров, транспортер, промежуточный бункер, маслостанция-3 шт., пульт управления-3 шт., три любые матрицы и т.д. согласно паспорту | 880 000 р. | |
| Мачо-1 | Вибропресс, пуансон-матрица и т.д. согласно паспорту | 75 000 р. |
Вспомогательное оборудование выпускаемое Заводом “Стройтехника”
| Наименование оборудования | Цена тыс. руб. | Назначение |
| Бетоносмеситель V=20 литров |
40,0 | Применяется на малогабаритных установках Кондор-1 и Кондор-1М для смешивания жесткой бетонной смеси. Смесители поставляются вместе с соответствующими подставками |
| Бетоносмеситель V=40 литров |
70,0 | |
| Бетоносмеситель V=100 литров |
110,0 | |
| Модуль автоматического управления для линий Рифей-Луч Рифей-Буран |
135,0 | Работа линии в автоматическом режиме |
| Пресс Рифей-Колун | 170,0 | Раскалывание камней для придания их поверхности декоративного вида |
| Пневмосхват | 90,0 | Разгузка технологических поддонов и штабелирование камней на транспортные поддоны. |
| Шнековый транспортер L=3 м |
70,0 | Подача цемента из силоса в дозатор смесителя |
| Ленточный транспортер L=7,4 м |
200,0 | Подача инертных в дозатор смесителя |
Узлы пуансон-матрица для установок Рифей-04, Рифей-05, Рифей-Универсал
| Категория сложности | Стоимость, руб. |
| 1 категория | 45 000 |
| 2 категория | 50 000 |
| 3 категория | 60 000 |
| 4 категория | 65 000 |
2.2. Узлы “Пуансон-Матрица” для линий Рифей-Луч, Рифей-Буран
| Категория сложности | Стоимость, руб. |
| 1 категория | 100 000 |
| 2 категория | 105 000 |
| 3 категория | 110 000 |
| 4 категория | 115 000 |
Прайс на оборудование “Рифей” в формате jpg
Технические характеристики оборудования “Рифей”
Схемы размещения установок “Рифей”
Каталог камней “Рифей-04″, “Рифей-05″, “Рифей-Универсал”
Каталог камней “Рифей-Луч”, “Рифей-Буран”
Цены на узлы пуансон-матрица


Голосов: 26 | Среднее: 4.35 из 5